名称 | 上磨口 | 下磨口 | 右下磨口 | 容量(mL) |
溶剂蒸馏头 | 24/40 | 24/40 | - | 500 |
24/40 | 24/40 | - | 1000 | |
24/40 | 29/42 | - | 1000 | |
溶剂蒸馏头,右下带磨口 | 24/40 | 24/40 | 14/20 | 500 |
24/40 | 24/40 | 14/20 | 1000 | |
24/40 | 29/42 | 14/20 | 1000 |
Copyright © 2024 北京桑翌实验仪器研究所 京ICP备17022874号-5 京公网安备 11010502047773号支持