70L恒温培养箱配有一个内置振荡器,设计用于桌面使用或双层堆叠。这款培养箱配有内置振荡器,用于微生物学、分子生物学中的悬浮细胞培养。堆叠培养箱易于安装,可节省实验室空间。
特点
适合桌面和双层堆叠的尺寸
简易的堆叠套件可在短时间内完成双层堆叠
采用BLDC磁感应驱动电机,震动稳定,噪音低
内置一个摇床,装载容量约1个2L烧瓶
有效珀尔帖冷却(限NB205QMC)在25 ℃(室温)时低到15℃
可逆门可切换门的开启位置
钢化玻璃窗和内部LED灯有助于清晰观察内部情况
内部风扇提供有效的强制空气循环
不锈钢拱形结构,易于清洁,污染少
温度、振动器、门发生错误时发出声音警报
门打开时自动停止并且内部灯亮起
恒温器可避免过热
可逆振动模式平台(可选)可实现往复运动
提供支架、试管架、微孔板架(单独购买)
技术参数
NB-205QM | NB-205QMC | |
温度范围 | 环境温度 +5°C ~ 60°C(室温 25°C 时) | 环境温度 +5°C ~ 60°C(室温 25°C 时) |
温度准确度 | 37°C 时 ±0.5°C | 37°C 时 ±0.5°C |
加热/冷却 | 加热器(300W),无冷却功能 | 珀耳帖装置(72W x 3) |
循环风扇 | 2个(位于腔室后部) | 1 个(位于腔室后部中间) |
温度 | 恒温器(精度±5°C) | 恒温器(精度±5°C) |
内部灯 | 4W 发光二ji管 | 4W 发光二ji管 |
工作温度 | +5℃〜35℃ | +5℃〜35℃ |
显示屏 | 数字显示,5 位 LED | 数字显示,5 位 LED |
振荡器 | 内置一个振荡器 | 内置一个振荡器 |
振荡控制模式 | 轨道式 | 轨道式 |
振荡速度 | 30~300rpm(上层堆叠培养箱zui高可达200rpm) | 30~300rpm(上层堆叠培养箱zui高可达200rpm) |
轨道大小 | 22 mm | 22 mm |
平台尺寸 | 300x330mm (内部高度: 330mm) | 300x330mm (内部高度: 330mm) |
装载能力 | 4.5 KG(1L 烧瓶 x 4 个 / 2L x 1 个) | 4.5 KG(1L 烧瓶 x 4 个 / 2L x 1 个) |
振荡定时器 | 范围:00h00min ~ 47h59min | 范围:00h00min ~ 47h59min |
门 | 带玻璃窗的可逆单门 | 带玻璃窗的可逆单门 |
警报 | 温度、门、振动器声音和指示灯 | 温度、门、振动器声音和指示灯 |
电气装置 | 保险丝(内置,有一个备用) | 保险丝(内置,有一个备用) |
外部尺寸 | 430x600x550mm | 430x600x550mm |
重量 | 49KH | 54KG |
电源 | 110 或 230V,50/60Hz | 110 或 230V,50/60Hz |
标准板 | 振动器上带有防滑橡胶垫的底板 | 振动器上带有防滑橡胶垫的底板 |
Copyright © 2024 北京桑翌实验仪器研究所 京ICP备17022874号-5 京公网安备 11010502047773号支持