>自由的试剂选择
MultiDirect 可以与 Lovibond® 液剂、试剂片、比色杯测试或粉末试剂(VARIO 粉包)一起使用。
>杰出的可靠性
在 MultiDirect 的光学系统中,对采用不同波长的 6 个干涉滤光片进行自动控制,不含移动部件。该设备的保养需求低。
>移动应用
在供货范围中包含的 7 个标准蓄电池单元,实现了随时的移动应用。这些电池可以在全球范围内使用,且易于更换。由于设备中集成智能充电控制,可使用随附的电源组件对蓄电池充电,并同时运行设备。也可以选择使用碱锰电池运行。
>防水
对于防水而言,测量井和电池盒是关键的组件,二者都经过密封,不允许水接触电子元件。
>灵活的存储
在交付时,许多久经考验的 Lovibond® 方法已经在设备中完成预编程。您需要变更?没问题 - 可利用自己的方法扩展软件。
>通过双光束技术和干涉滤光片实现高精度
>大量预编程的方法
>长期稳定的 LED 作为光源
>通过互联网更新新方法和语言(免费)
MultiDirect 是一个多功能产品:6 个不同波长的干涉滤光片和独特的光学系统,用于自动选择所需波长的光学元件,结合双光束技术,确保测量结果精度。默认情况下,许多久经考验的方法已经预先编程,但也可以自行补充。在移动应用中,依靠 7 个标准蓄电池单元,MultiDirect 同样随时可用。
应用
冷却水/原水处理/污水处理/泳池水处理/泳池水质控制/消毒控制/电镀/锅炉水/饮用水处理
标准配置
>箱内存放
>7 块蓄电池
>充电器 100-240 V,带国际电源适配器
>1 块锂电池
>PC 连接线
>各 3 个带盖比色杯 ø 24 mm 和 ø 16 mm
>适用于 16 mm 比色杯
>3 个注射器
>量杯 100 ml
>操作说明
>证书
>保修声明
>无试剂
>订购时,请指定您需要的试剂组或参数。
技术参数
光学性质 | 6 个带干扰滤光片的发光二极管,内部参考通道,受保护分布在测量井内的光电传感器放大器 一台设备中有 6 个干扰滤光片, λ1 = 430 nm IF Δλ (nm) = 5, λ2 = 530 nm IF Δλ (nm) = 5, λ3 = 560 nm IF Δλ (nm) = 5, λ4 = 580 nm IF Δλ (nm) = 5, λ5 = 610 nm IF Δλ (nm) = 6, λ 6= 660 nm IF Δλ (nm) = 5 IF = 干扰滤光片 |
显示 | 图形显示器 |
数据接口 | RS 232 |
操作 | 耐酸且耐溶剂的触感薄膜键盘,配有蜂鸣器 |
Auto – OFF | 是 |
自动检测 | 每次开机后 |
更新 | 通过互联网更新软件和方法 |
内置存储器 | 约 1,000 个数据组,包括日期、时间和注册编号 |
电源 | 7个 镍氢电池 (AA/Mignon) 通用 (90 - 240 VAC), 通过外接电源 |
便携性 | 便携式 |
环境条件 | 相对湿度 90 %(非冷凝) 约 5 - 40 °C |
一致性 | CE |
尺寸 | 265 x 70 x 195 mm |
带包装的重量 | (with rechargeable batteries) |
范围
测试参数 | 测量范围 | 项目编号 | 化学方法 |
---|---|---|---|
2T 钙硬度 | 20 - 500 mg/L CaCO3 | M191 | 紫脲酸铵 |
CyA HR T | 10 - 200 mg/L CyA | M161 | 三聚氰胺 |
C 溶解氧 | 10 - 800 µg/L O2 | M292 | Rhodazine D TM |
C 肼 | 0.01 - 0.7 mg/L N2H4 | M207 | PDMAB |
DEHA PP | 0.02 - 0.5 mg/L DEHA | M167 | PPST |
DEHA T (L) | 0.02 - 0.5 mg/L DEHA | M165 | PPST |
H2O2 HR L | 40 - 500 mg/L H2O2 | M214 | 四氯化钛/酸 |
H2O2 LR L | 1 - 50 mg/L H2O2 | M213 | 四氯化钛/酸 |
H2O2 T | 0.03 - 3 mg/L H2O2 | M210 | DPD /催化剂 |
Hazen色度单位 24 | 10 - 500 mg/L Pt | M204 | (APHA) 铂钴标准法 |
HR (KI) T 氯 | 5 - 200 mg/L Cl2 | M105 | 碘化钾 / 酸法 |
HR C 磷酸盐 | 1.6 - 13 mg/L P | M327 | Vanadomolybdate |
HR PP 硅酸盐 | 1 - 90 mg/L SiO2 | M352 | 硅钼 |
HR PP 硫酸盐 | 50 - 1000 | M361 | 硫酸钡浊度法 |
HR PP 锰 | 0.1 - 18 mg/L Mn | M243 | 高碘酸氧化 |
HR PP 钼酸 | 0.3 - 40 mg/L Mo | M252 | 巯基乙酸 |
HR T pH 值 | 8.0 - 9.6 pH | M332 | 百里酚蓝 |
HR TT 化学需氧量 | 200 - 15000 mg/L COD | M132 | Dichromate / H2SO4 |
HR TT 铵 | 1.0 - 50 mg/L N | M66 | 水杨酸 |
HR T 碱度-m | 5 - 500 mg/L CaCO3 | M31 | 酸性 /指示剂 |
HR T 磷酸盐 | 0.33 - 26 mg/L P | M321 | Vanadomolybdate |
HR T 氯 | 0.1 - 10 mg/L Cl2 | M103 | DPD |
KS4.3 T | 0.1 - 4 mmol/L KS4.3 | M20 | 酸性 /指示剂 |
LMR TT 化学需氧量 | 15 - 300 mg/L COD | M133 | Dichromate / H2SO4 |
L pH 值 | 6.5 - 8.4 pH | M331 | 苯酚红 |
LR C 磷酸盐 | 0.02 - 1.6 mg/L P | M328 | 氯化亚锡 |
LR PP 硅酸盐 | 0.1 - 1.6 mg/L SiO2 | M351 | 杂多酸 |
LR PP 锰 | 0.01 - 0.7 mg/L Mn | M242 | PAN |
LR PP 钼酸 | 0.03 - 3 mg/L Mo | M251 | Ternary Complex |
LR T pH 值 | 5.2 - 6.8 pH | M329 | 溴甲酚紫 |
LR TT 化学需氧量 | 3 - 150 mg/L COD | M130 | Dichromate / H2SO4 |
LR TT 铵 | 0.02 - 2.5 mg/L N | M65 | 水杨酸 |
LR T 磷酸盐 | 0.02 - 1.3 mg/L P | M320 | 磷钼蓝 |
L 氟化物 | 0.05 - 2 mg/L F- | M170 | SPADNS |
L 硫化物 |
15 - 1400 µg/L S2- | M366 | 亚甲基蓝 |
L 氯 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 | M101 | DPD |
L 镍 | 0.2 - 7 mg/L Ni | M256 | 丁二酮肟 |
L 氰化物 | 0.01 - 0.5 mg/L CN- | M157 | 吡啶-巴比妥酸 |
L 肼 | 0.01 - 0.6 mg/L N2H4 | M206 | 二甲氨基苯甲醛 |
MR TT 化学需氧量 | 20 - 1500 mg/L COD | M131 | Dichromate / H2SO4 |
PHMB T | 2 - 60 mg/L PHMB | M70 | 缓冲剂/指标 |
PP MR 氯 | 0.02 - 3.5 mg/L Cl2 | M113 | DPD |
PP 二氧化氯 | 0.04 - 3.8 mg/L ClO2 | M122 | DPD |
PP 铬 | 0.02 - 2 mg/L Cr | M125 | 二苯卡巴肼 |
PP 磷酸盐 | 0.02 - 0.8 mg/L P | M323 | 磷钼蓝 |
PP 磷酸酯 | 0.02 - 125 mg/L PO4 | M316 | 过硫酸盐紫外氧化法 |
PP 硫酸盐 | 5 - 100 mg/L SO4 2- | M360 | 硫酸钡浊度法 |
PP 氯 | 0.02 - 2 mg/L Cl2 | M110 | DPD |
PP 铁 | 0.02 - 3 mg/L Fe | M222 | 1,10-邻菲罗啉 |
PP 铜 | 0.05 - 5 mg/L Cu | M153 | Bicinchoninate |
PP 亚硝酸盐 | 0.01 - 0.3 mg/L N | M272 | 重氮化 |
PP 溴 | 0.05 - 4.5 mg/L Br2 | M81 | DPD |
PP 铵 | 0.01 - 0.8 mg/L N | M62 | 水杨酸 |
P 肼 | 0.05 - 0.5 mg/L N2H4 | M205 | 二甲氨基苯甲醛 |
TN HR TT | 5 - 150 mg/L N | M281 | 过硫酸盐消解 |
TN LR TT | 0.5 - 25 mg/L N | M280 | 过硫酸盐消解 |
TOC HR M. TT | 50 - 800 mg/L TOC | M381 | H2SO4 / Persulphate / Indicator |
T pH 值 | 6.5 - 8.4 pH | M330 | 苯酚红 |
TT 磷酸盐 | 0.02 - 1.63 mg/L P | M324 | 磷钼蓝 |
TT 磷酸盐水合物 | 0.02 - 1.6 mg/L P | M325 | 磷钼蓝 |
TT 硝酸盐 | 1 - 30 mg/L N | M265 | 变色酸 |
T 臭氧 | 0.02 - 2 mg/L O3 | M300 | DPD / 甘氨酸 |
T 次氯酸盐 | 0.2 - 16 % NaOCl | M212 | 碘化钾 |
T 碘 | 0.05 - 3.6 mg/L I | M215 | DPD |
T 二氧化氯 | 0.02 - 11 mg/L ClO2 | M120 | DPD / 甘氨酸 |
T 钙硬度 | 50 - 900 mg/L CaCO3 | M190 | 紫脲酸铵 |
T 硅酸盐 | 0.05 - 4 mg/L SiO2 | M350 | 硅钼蓝 |
T 活性氧 | 0.1 - 10 mg/L O2 | M290 | DPD |
T 钾 | 0.7 - 16 mg/L K | M340 | 四苯基硼 |
T 碱度-m | 5 - 200 mg/L CaCO3 | M30 | 酸性 /指示剂 |
T 碱度-p | 5 - 500 mg/L CaCO3 | M35 | 酸性 /指示剂 |
T 硫化物 | 0.04 - 0.5 mg/L S2- | M365 | DPD /催化剂 |
T 硫酸盐 | 5 - 100 mg/L SO4 2- | M355 | 硫酸钡浊度法 |
T 铝 | 0.01 - 0.3 mg/L Al | M40 | 依来铬氰蓝 R |
T 氯 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 | M100 | DPD |
T 氯化物 | 0.5 - 25 mg/L Cl- | M90 | 硝酸银/浊度 |
T 锰 | 0.2 - 4 mg/L Mn | M240 | 甲醛肟 |
T 尿素 | 0.1 - 2.5 mg/L Urea | M390 | 靛酚/ 尿酸 |
T 氰 | 10 - 160 mg/L CyA | M160 | 三聚氰胺 |
T 铁 | 0.02 - 1 mg/L Fe | M220 | Ferrozine/巯乙酸盐 |
T 铜 | 0.05 - 5 mg/L Cu | M150 | 双喹啉 |
T 锌 | 0.02 - 1 mg/L Zn | M400 | 锌试剂 / EDTA |
T 亚硫酸盐 | 0.1 - 5 mg/L SO3 | M370 | DTNB |
T 亚硝酸盐 | 0.01 - 0.5 mg/L N | M270 | N-(1-萘基)-乙二胺 |
T 溴 | 0.05 - 13 mg/L Br2 | M80 | DPD |
T 钼酸盐 | 1 - 50 mg/L MoO4 | M250 | 巯基乙酸 |
T 铵 | 0.02 - 1 mg/L N | M60 | 靛酚蓝 |
表面活性剂(非离子型)TT | 0.1 - 7.5 mg/L Triton X-100 | M377 | TBPE |
浑浊 24 | 10 - 1000 FAU | M386 | 衰减辐射法 |
铝 PP | 0.01 - 0.25 mg/L Al | M50 | 依来铬氰蓝 R |
铁 (TPTZ) PP | 0.02 - 1.8 mg/L Fe | M223 | TPTZ |
铜 VLR PP |
2 - 210 µg/L Cu | M152 | Porphyrine Indicator |
悬浮固体 24 | 10 - 750 mg/L TSS | M384 | 浊度 / 衰减辐射法 |
阳离子表面活性剂 TT | 0.05 - 1.5 mg/L CTAB | M378 | 双硫蓝 |
阴离子表面活性剂 TT | 0.05 - 2 mg/L SDSA | M376 | 亚甲基蓝 |
总 HR T 硬度 | 20 - 500 mg/L CaCO3 | M201 | Metallphthaleine |
总 TT 磷酸盐 | 0.02 - 1.1 mg/L P | M326 | 磷钼蓝 |
总 T 硬度 | 2 - 50 mg/L CaCO3 | M200 | Metallphthaleine |
钼 PP 中的铁 | 0.01 - 1.8 mg/L Fe | M224 | TPTZ |
选购附件
标题 | 货号 |
---|---|
ValidCheck 氯 1.5 mg/l | 48105510 |
热反应器 RD 125 | 2418940 |
量勺,1 g | 384930 |
Vacu-vial 适配器 (13 mm) MultiDirect | 192075 |
圆形比色杯 13 mm 适配器 | 19802192 |
圆形比色杯,盖子直径 Ø 16 mm,高 90 mm,10 ml,10 件套 | 197665 |
带塞混合缸,必要附件,用于利用 MD 100 测定钼 LR(276140) | 19802650 |
带把手的塑料漏斗 | 471007 |
灯 | 400740 |
防紫外线眼镜,橙色 | 400755 |
圆形比色杯,盖子直径 Ø 24 mm,高 48 mm,10 ml,5 件套 | 197629 |
自动移液器,1-5 ml | 419076 |
移液器吸头,1-5 ml(白色)100 件 | 419066 |
螺帽 TOC | 420757 |
带盖的圆形比色杯 Ø24mm,高 48 mm,10 ml,12 件套 | 197620 |
试样瓶支架,用于 6 个Ø 24 mm 圆形试样瓶 | 418951 |
用于 10 个 Ø 16 mm 圆形比色杯的比色杯支架 | 418957 |
清洁布 | 197635 |
圆形比色杯 16 mm 适配器 MultiDirect | 19801094 |
适配器盖 | 19801100 |
用于 24 mm 圆形比色杯的比色杯密封圈,12 件套 | 197626 |
用于样本处理的薄膜过滤套件,25 个薄膜过滤器 0.45 微米,2 个注射器 20 ml | 366150 |
量杯,100 ml | 384801 |
塑料搅拌棒,长 13 cm | 364100 |
塑料搅拌棒,长 13 cm,10 件套 | 364120 |
塑料搅拌棒,长 10 cm | 364109 |
塑料搅拌棒,长 10 cm,10 件套 | 364130 |
刷子,长 11 cm | 380230 |
塑料注射器,2 ml | 369080 |
塑料注射器,5 ml | 366120 |
塑料注射器,10 ml | 369090 |
样本收集器,500 ml 瓶和盖,AF 631 | 170500 |
500 ml 瓶子,AF 631 | 375069 |
充电器,100-240 V,50-60 Hz,带国际适配器 | 193010 |
将电缆连接到 PC,串行 9 针 | 198198 |
NiMH 电池 AA Mignon,1100 mAh,7 件套 | 1950020 |
锂电池 CR2032 | 1950017 |
橡胶帽 | 19801501 |
验证标准套件 MultiDirect | 215650 |
铵标准溶液,1.3 mg/l NH4 = 1.0 mg/l N | 2420800 |
铵标准溶液,5.2 mg/l NH4 = 4.0 mg/l N | 2420801 |
铵标准溶液,26 mg/l NH4 = 20 mg/l N | 2420802 |
标准溶液 COD 100 mg/l | 2420803 |
标准溶液 COD 500 mg/l | 2420804 |
标准溶液 COD 5000 mg/l | 2420805 |
硝酸盐标准溶液 12.5 ml,NO3 = 9.0 mg/l N | 2420806 |
亚硝酸盐标准溶液 7.5 ml,NO2 = 1.5 mg/l N | 2420807 |
磷酸盐标准溶液, 4.6 mg/l PO4 = 1.5 mg/l P | 2420808 |
磷酸盐标准溶液, 20 mg/l PO4 = 6.5mg/l P | 2420809 |
Factory calibration certificate ISO 9001 for MD600/MD610/MD640/MultiDirect | 999752 |
试剂
标题 | 测量范围 | 化学方法 | 包装单位 | 货号 |
碱度 M 光度计 | 5 - 200 mg/L CaCO3 | 酸性 /指示剂 | 片剂 / 100 | 513210BT |
碱度 M 光度计 | 5 - 200 mg/L CaCO3 | 酸性 /指示剂 | 片剂 / 250 | 513211BT |
碱度 M HR 光度计 | 5 - 500 mg/L CaCO3 | 酸性 /指示剂 | 片剂 / 100 | 513240BT |
碱度 M HR 光度计 | 5 - 500 mg/L CaCO3 | 酸性 /指示剂 | 片剂 / 250 | 513241BT |
碱度 P 光度计 | 5 - 500 mg/L CaCO3 | 酸性 /指示剂 | 片剂 / 100 | 513230BT |
碱度 P 光度计 | 5 - 500 mg/L CaCO3 | 酸性 /指示剂 | 片剂 / 250 | 513231BT |
铝 No.1 | 0.01 - 0.3 mg/L Al | 依来铬氰蓝 R | 片剂 / 100 | 515460BT |
铝 No.1 | 0.01 - 0.3 mg/L Al | 依来铬氰蓝 R | 片剂 / 250 | 515461BT |
铝 No.2 | 0.01 - 0.3 mg/L Al | 依来铬氰蓝 R | 片剂 / 100 | 515470BT |
铝 No.2 | 0.01 - 0.3 mg/L Al | 依来铬氰蓝 R | 片剂 / 250 | 515471BT |
套件铝 No.1/No.2 | 0.01 - 0.3 mg/L Al | 依来铬氰蓝 R | 各100次 | 517601BT |
套件铝 No.1/No.2 | 0.01 - 0.3 mg/L Al | 依来铬氰蓝 R | 各250次 | 517602BT |
VARIO 铝套件 20 ml | 0.01 - 0.25 mg/L Al | 依来铬氰蓝 R | 1 片 | 535000 |
氨 No.1 | 0.02 - 1 mg/L N | 靛酚蓝 | 片剂 / 100 | 512580BT |
氨 No.1 | 0.02 - 1 mg/L N | 靛酚蓝 | 片剂 / 250 | 512581BT |
氨 No.2 | 0.02 - 1 mg/L N | 靛酚蓝 | 片剂 / 100 | 512590BT |
氨 No.2 | 0.02 - 1 mg/L N | 靛酚蓝 | 片剂 / 250 | 512591BT |
套件氨 No.1/No.2 | 0.02 - 1 mg/L N | 靛酚蓝 | 各100次 | 517611BT |
套件氨 No.1/No.2 | 0.02 - 1 mg/L N | 靛酚蓝 | 各250次 | 517612BT |
铵调制粉 | 0.02 - 1 mg/L N | 靛酚蓝 | 粉剂 / 26 g | 460170 |
VARIO 氨氮,套件 F10 | 0.01 - 0.8 mg/L N | 水杨酸 | 1 组 | 535500 |
VARIO 样本瓶测试试剂,低量程 F5 套件 | 0.02 - 2.5 mg/L N | 水杨酸 | 1 组 | 535600 |
VARIO 样本瓶测试试剂,高量程 F5 套件 | 1.0 - 50 mg/L N | 水杨酸 | 1 组 | 535650 |
PHMB 光度计 | 2 - 60 mg/L PHMB | 缓冲剂/指标 | 片剂 / 100 | 516100BT |
PHMB 光度计 | 2 - 60 mg/L PHMB | 缓冲剂/指标 | 片剂 / 250 | 516101BT |
DPD No.1 | 0.05 - 13 mg/L Br2 | DPD | 片剂 / 100 | 511050BT |
DPD No.1 | 0.05 - 13 mg/L Br2 | DPD | 片剂 / 250 | 511051BT |
DPD No.1 | 0.05 - 13 mg/L Br2 | DPD | 片剂 / 500 | 511052BT |
DPD No.1 高钙 | 0.05 - 13 mg/L Br2 | DPD | 片剂 / 100 | 515740BT |
DPD No.1 高钙 | 0.05 - 13 mg/L Br2 | DPD | 片剂 / 250 | 515741BT |
DPD No.1 高钙 | 0.05 - 13 mg/L Br2 | DPD | 片剂 / 500 | 515742BT |
氯总量 DPD F10 | 0.05 - 4.5 mg/L Br2 | DPD | 粉剂 / 100 片 | 530120 |
氯化物 T1 | 0.5 - 25 mg/L Cl- | 硝酸银/浊度 | 片剂 / 100 | 515910BT |
氯化物 T1 | 0.5 - 25 mg/L Cl- | 硝酸银/浊度 | 片剂 / 250 | 515911BT |
氯化物 T2 | 0.5 - 25 mg/L Cl- | 硝酸银/浊度 | 片剂 / 100 | 515920BT |
氯化物 T2 | 0.5 - 25 mg/L Cl- | 硝酸银/浊度 | 片剂 / 250 | 515921BT |
套件氯化物 T1/T2 | 0.5 - 25 mg/L Cl- | 硝酸银/浊度 | 各100次 | 517741BT |
套件氯化物 T1/T2 | 0.5 - 25 mg/L Cl- | 硝酸银/浊度 | 各250次 | 517742BT |
DPD No.3 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 100 | 511080BT |
DPD No.3 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 250 | 511081BT |
DPD No.3 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 500 | 511082BT |
DPD No.3 高钙 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 100 | 515730BT |
DPD No.3 高钙 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 250 | 515731BT |
DPD No.3 高钙 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 500 | 515732BT |
DPD No.4 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 100 | 511220BT |
DPD No.4 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 250 | 511221BT |
DPD No.4 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 500 | 511222BT |
DPD No.3 Evo | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 100 | 511420BT |
DPD No.3 Evo | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 250 | 511421BT |
DPD No.3 Evo | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 500 | 511422BT |
DPD No.4 Evo | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 100 | 511970BT |
DPD No.4 Evo | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 250 | 511971BT |
DPD No.4 Evo | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 500 | 511972BT |
DPD 1 缓冲溶液,蓝瓶 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 15 mL | 471010 |
DPD 1 缓冲溶液 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 100 mL | 471011 |
DPD 1 缓冲溶液,6 件装 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 1 片 | 471016 |
DPD 1 试剂溶液,绿瓶 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 15 mL | 471020 |
DPD 1 试剂溶液 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 100 mL | 471021 |
DPD 1 试剂溶液,6 件装 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 1 片 | 471026 |
DPD 3 溶液,红瓶 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 15 mL | 471030 |
DPD 3 溶液 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 100 mL | 471031 |
DPD 3 溶液,6 件装 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 1 片 | 471036 |
DPD 试剂套件 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 1 片 | 471056 |
DPD No.1 HR | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 100 | 511500BT |
DPD No.1 HR | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 250 | 511501BT |
DPD No.1 HR | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 500 | 511502BT |
DPD No.3 HR | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 100 | 511590BT |
DPD No.3 HR | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 250 | 511591BT |
DPD No.3 HR | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 500 | 511592BT |
套件 DPD No.1 HR/No.3 HR | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | 各100次 | 517791BT |
套件 DPD No.1 HR/No.3 HR | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | 各250次 | 517792BT |
DPD No.3 HR Evo | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 100 | 511920BT |
DPD No.3 HR Evo | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 250 | 511921BT |
DPD No.3 HR Evo | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 500 | 511922BT |
氯 HR (KI) | 5 - 200 mg/L Cl2 | 碘化钾 / 酸法 | 片剂 / 100 | 513000BT |
氯 HR (KI) | 5 - 200 mg/L Cl2 | 碘化钾 / 酸法 | 片剂 / 250 | 513001BT |
酸化 GP | 5 - 200 mg/L Cl2 | 碘化钾 / 酸法 | 片剂 / 100 | 515480BT |
酸化 GP | 5 - 200 mg/L Cl2 | 碘化钾 / 酸法 | 片剂 / 250 | 515481BT |
套件氯 HR (KI)/酸化 GP | 5 - 200 mg/L Cl2 | 碘化钾 / 酸法 | 各100次 | 517721BT |
套件氯 HR (KI)/酸化 GP | 5 - 200 mg/L Cl2 | 碘化钾 / 酸法 | 各250次 | 517722BT |
氯 HR (KI) | 5 - 200 mg/L Cl2 | 碘化钾 / 酸法 | 片剂 / 100 | 501210 |
氯 HR (KI) | 5 - 200 mg/L Cl2 | 碘化钾 / 酸法 | 片剂 / 250 | 501211 |
游离氯 DPD F10 | 0.02 - 2 mg/L Cl2 a) | DPD | 粉剂 / 100 片 | 530100 |
游离氯 DPD F10 | 0.02 - 2 mg/L Cl2 a) | DPD | 粉剂 / 1000 片 | 530103 |
氯总量 DPD F10 | 0.02 - 2 mg/L Cl2 a) | DPD | 粉剂 / 1000 片 | 530123 |
VARIO 游离氯 DPD F10 | 0.02 - 3.5 mg/L Cl2 a) | DPD | 粉剂 / 100 片 | 530180 |
VARIO 游离氯 DPD F10 | 0.02 - 3.5 mg/L Cl2 a) | DPD | 粉剂 / 1000 片 | 530183 |
VARIO 氯总量 DPD F10 | 0.02 - 3.5 mg/L Cl2 a) | DPD | 粉剂 / 100 片 | 530190 |
VARIO 氯总量 DPD F10 | 0.02 - 3.5 mg/L Cl2 a) | DPD | 粉剂 / 1000 片 | 530193 |
甘氨酸 | 0.02 - 11 mg/L ClO2 | DPD / 甘氨酸 | 片剂 / 100 | 512170BT |
甘氨酸 | 0.02 - 11 mg/L ClO2 | DPD / 甘氨酸 | 片剂 / 250 | 512171BT |
套件 DPD No.1/No.3 | 0.02 - 11 mg/L ClO2 | DPD / 甘氨酸 | 各100次 | 517711BT |
套件 DPD No.1/No.3 | 0.02 - 11 mg/L ClO2 | DPD / 甘氨酸 | 各250次 | 517712BT |
套件 DPD No.1/甘氨酸 | 0.02 - 11 mg/L ClO2 | DPD / 甘氨酸 | 各100次 | 517731BT |
套件 DPD No.1/甘氨酸 | 0.02 - 11 mg/L ClO2 | DPD / 甘氨酸 | 各250次 | 517732BT |
套件 DPD No.1/No.3 高钙 | 0.02 - 11 mg/L ClO2 | DPD / 甘氨酸 | 各100次 | 517781BT |
套件 DPD No.1/No.3 高钙 | 0.02 - 11 mg/L ClO2 | DPD / 甘氨酸 | 各250次 | 517782BT |
VARIO 甘氨酸试剂 10 %, 29 毫升。 | 0.04 - 3.8 mg/L ClO2 | DPD | 29 mL | 532210 |
用于 CR 的过硫酸盐试剂 | 0.02 - 2 mg/L Crb) | 二苯卡巴肼 | 粉剂 / 100 片 | 537300 |
六价铬 | 0.02 - 2 mg/L Crb) | 二苯卡巴肼 | 粉剂 / 100 片 | 537310 |
COD LR/25 | 3 - 150 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 25 片 | 2420720 |
CSB LR/25,无汞 | 3 - 150 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 25 片 | 2420710 |
COD LR/150 | 3 - 150 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 150 片 | 2420725 |
COD MR/25 | 20 - 1500 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 25 片 | 2420721 |
CSB MR/25,无汞 | 20 - 1500 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 25 片 | 2420711 |
COD MR/150 | 20 - 1500 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 150 片 | 2420726 |
CSB MR/150,无汞 | 20 - 1500 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 150 片 | 2420716 |
COD HR/25 | 200 - 15000 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 25 片 | 2420722 |
COD HR/25,无汞 | 200 - 15000 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 25 片 | 2420712 |
COD HR/150 | 200 - 15000 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 150 片 | 2420727 |
COD LMR/25 | 15 - 300 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 25 片 | 2423120 |
铜 No.1 | 0.05 - 5 mg/L Cua) | 双喹啉 | 片剂 / 100 | 513550BT |
铜 No.1 | 0.05 - 5 mg/L Cua) | 双喹啉 | 片剂 / 250 | 513551BT |
铜 No.2 | 0.05 - 5 mg/L Cua) | 双喹啉 | 片剂 / 100 | 513560BT |
铜 No.2 | 0.05 - 5 mg/L Cua) | 双喹啉 | 片剂 / 250 | 513561BT |
套件铜 No.1/No.2 | 0.05 - 5 mg/L Cua) | 双喹啉 | 各100次 | 517691BT |
套件铜 No.1/No.2 | 0.05 - 5 mg/L Cua) | 双喹啉 | 各250次 | 517692BT |
VARIO Copper,套件 F10 | 2 - 210 µg/L Cu | Porphyrine Indicator | 1 组 | 535140 |
VARIO Cu1 F10 | 0.05 - 5 mg/L Cu | Bicinchoninate | 粉剂 / 100 片 | 530300 |
VARIO Cu1 F10 | 0.05 - 5 mg/L Cu | Bicinchoninate | 粉剂 / 1000 片 | 530303 |
氰化物试剂测试 585nm | 0.01 - 0.5 mg/L CN- | 吡啶-巴比妥酸 | 1 片 | 2418874 |
CYA 测试 | 10 - 160 mg/L CyA | 三聚氰胺 | 片剂 / 100 | 511370BT |
CYA 测试 | 10 - 160 mg/L CyA | 三聚氰胺 | 片剂 / 250 | 511371BT |
软化水 | 10 - 160 mg/L CyA | 三聚氰胺 | 250 mL | 457022 |
CYA HR 测试 | 10 - 200 mg/L CyA | 三聚氰胺 | 片剂 / 100 | 511430BT |
CYA HR 测试 | 10 - 200 mg/L CyA | 三聚氰胺 | 片剂 / 250 | 511431BT |
