>三个温度范围
可选择在 100°C、120°C 或 150°C 的温度条件下操作反应器 - 具体取决于待制备的样本。
>三个不同的反应时间
30、60 和 120 分钟,提供三种不同的反应时间。您的优势:该时间结束后,设备自动关闭
>大试管槽
为 RD 125 装入多达 24 个 16 mm 圆形比色杯。
>可变化电压
可采用不同电压运行 RD 125:通过背面的电压开关在 110 V 和 220 V 之间选择。
灵活的热反应器用于制备样本,从而光度测定 COD、总铬、总磷酸盐、总氮和 TOC。通过三个温度范围和三个预编程的反应时间进行消解。
技术参数
Auto – OFF | 是 |
电源 | 230 V / 50-60 Hz 或115 V / 50-60 Hz |
蜂鸣器 | ≤88 dB(压电式蜂鸣器) |
建议温度 | 100 / 120 / 150 °C |
加热升温速率 | 20 °C - 150 °C |
选择时间 | 30 / 60 / 120 / 120 / 分钟和持续运行 |
环境条件 | 在相对湿度为 85 % 的环境下,10-40 °C |
一致性 | CE |
尺寸 | 219 x 171 x 248 mm |
范围
测试参数 | 测量范围 | 项目编号 | 化学方法 |
50 PP 铬 | 0.005 - 0.5 mg/L Cr | M124 | 二苯卡巴肼 |
Chromium PP | 0.02 - 2 mg/L Cr | M125 | 二苯卡巴肼 |
COD HR TT | 200 - 15000 mg/L COD | M132 | Dichromate / H2SO4 |
COD LMR TT | 15 - 300 mg/L COD | M133 | Dichromate / H2SO4 |
COD LR TT | 3 - 150 mg/L COD | M130 | Dichromate / H2SO4 |
COD MR TT | 20 - 1500 mg/L COD | M131 | Dichromate / H2SO4 |
COD VLR TT |
2.0 - 60.0 mg/L COD | M134 | Dichromate / H2SO4 |
HR TT 化学需氧量 | 200 - 15000 mg/L COD | M132 | Dichromate / H2SO4 |
LMR TT 化学需氧量 | 15 - 300 mg/L COD | M133 | Dichromate / H2SO4 |
LR TT 化学需氧量 | 3 - 150 mg/L COD | M130 | Dichromate / H2SO4 |
MR TT 化学需氧量 | 20 - 1500 mg/L COD | M131 | Dichromate / H2SO4 |
Phosphate h. TT | 0.02 - 1.6 mg/L P | M325 | 磷钼蓝 |
Phosphate t. TT | 0.02 - 1.1 mg/L P | M326 | 磷钼蓝 |
PP 铬 | 0.02 - 2 mg/L Cr | M125 | 二苯卡巴肼 |
TN HR 2 TT | 5 - 140 mg/L N | M284 | 2,6-二甲基苯酚 |
TN HR TT | 5 - 150 mg/L N | M281 | 过硫酸盐消解 |
TN LR 2 TT | 0.5 - 14 mg/L N | M283 | 2,6-二甲基苯酚 |
TN LR TT | 0.5 - 25 mg/L N | M280 | 过硫酸盐消解 |
TOC HR M. TT | 50 - 800 mg/L TOC | M381 | H2SO4 / Persulphate / Indicator |
TOC LR M. TT | 5 - 80 mg/L TOC | M380 | H2SO4 / Persulphate / Indicator |
TT 磷酸盐水合物 | 0.02 - 1.6 mg/L P | M325 | 磷钼蓝 |
VLR TT 化学需氧量 |
2.0 - 60.0 mg/L COD | M134 | Dichromate / H2SO4 |
总 TT 磷酸盐 | 0.02 - 1.1 mg/L P | M326 | 磷钼蓝 |
总磷酸盐HR TT | 1.5 - 20 mg/L P | M318 | 磷钼蓝 |
总磷酸盐LR TT | 0.07 - 3 mg/L P | M317 | 磷钼蓝 |
选购附件
标题 | 货号 |
用于 10 个 Ø 16 mm 圆形比色杯的比色杯支架 | 418957 |
自动移液器,1-5 ml | 419076 |
自动移液器,0.1-1 ml | 419077 |
移液器吸头,1-5 ml(白色)100 件 | 419066 |
移液器吸头,0.1-1 ml(蓝色),1000 件 | 419073 |
Copyright © 2024 北京桑翌实验仪器研究所 京ICP备17022874号-5 京公网安备 11010502047773号支持