>针对冷却水和工业过程用水的特性开发出特制的测试套装。采用比色和滴定相结合的分析原理。
>每个测试套装都配有测试所需要的液体试剂或粉末试剂。另外还配有详细的测试规程,一步一步地指导用户如何测试。
>附件均装在一个轻便且牢固的塑料手提箱中。 试剂用完了可以另外购买来补充。
产品
测试项目 | 量程 mg/l | 方法 | 测试次数(大约) | 订货号 |
碱度 PM-1 (p- + m-值) | 1滴 = 1 或 0.5 mmol/l 1) | 滴定法 | 75 | 2418501 |
氯离子 低量程 CD-1 | 1 滴 = 5 或 2.5 mg/l Cl –1) | 滴定法 | 100 | 2418504 |
氯离子 高量程 CD-2 | 1 滴 = 50 或 25 mg/l Cl– 1) | 滴定法 | 100 | 2418506 |
DEHA | 0.05 – 1 mg/l DEHA | 比色法 | 50 | 24157580 |
铁离子 FE-2 |
0.1 – 2 mg/l Fe ; 0.5 – 8 mg/l Fe |
比色法 | 250 | 2418440 |
硬度(碳酸盐) (新版) | 1 滴 = 1 或 0.5 °dH* 1) | 滴定法 | 25 | 2418413 |
碳酸盐硬度 KH-1 | 1 滴 = 1 或 0.5 °dH* 1) | 滴定法 | 50 | 2418513 |
残余硬度 RH-1 | 1 滴 = 0.1 或 0.05 °dH* 1) | 滴定法 | 50 | 2418514 |
总硬度 (新版本) | 1 滴 = 1 或 0.5 °dH* 1) | 滴定法 | 25 | 2418411 |
总硬度 GH-1 | 1 滴 = 1 或 0.5 °dH* 1) | 滴定法 | 50 | 2418511 |
总硬度 (新版本 ) + 碳酸盐 GKH-1 | 1 滴 = 1 或 0.5 °dH* 1) | 滴定法 | 25 | 2418412 |
碳酸CO-2 | 1 滴 = 5 或 2.5 mg/l CO2 1) | 滴定法 | 70 | 2418518 |
磷 (总) PO-2 (正磷. 聚合磷. 有机磷) | 2.5 – 25 mg/l PO4 3– | 比色法 | 90 | 2418523 |
正磷酸盐 PO-3 | 2.5 – 25 mg/l PO4 3– | 比色法 | 70 | 2418544 |
亚硫酸盐 SUL-1 | 1 滴 = 5 或 2.5 mg/l Na2SO3 1) | 滴定法 | 80 | 2418532 |
* 1.0°dH = 0.18 mmol/l ; 5.6° dH =1.0 mmol/l
1) 跟水样体积有关
Copyright © 2024 北京桑翌实验仪器研究所 京ICP备17022874号-5 京公网安备 11010502047773号支持