>主要游泳池参数
无论谁作为私人泳池使用者,如果重视重要泳池参数的准确测量结果,如氯或 pH 值,Scuba II 无疑是一款轻便的理想检测设备。该仪器工作直观,并测量游离氯、总氯、溴、pH、碱度 M 和氰尿酸这些重要的泳池参数。
>防水
如果设备掉入水中?不存在问题 - Scuba II 不仅防水且可以上浮。
>集成测量槽
通过浸入仪器中的测量槽完成取样。
>快速得出结果
添加试剂并按下“测试”按钮。可以在几秒内得出结果。或者换句话说:像专家一样测量。
>先进、符合人体工程学的设计
>方便用户的处理
>防水外壳
>大型显示屏
可浮动、防水,无疑是游泳池的实用小帮手:对于私人泳池使用着而言,Scuba II 是泳池季的理想良伴。测量重要的参数,并立即掌握结果.
标准配置
>在塑料盒中保存
>Scuba II 含试剂片(20 个 DPD No.1,20 个 酚红光度计,10 个 DPD No.3 Evo,10 个 CyA 测试,10 个 碱度 M 光度计)
>多语言操作说明
>2 块电池 (AAA)
>搅拌棒
技术参数
光学性质 | 温度补偿 LED (λ= 530 nm) 和光电传感器放大器 |
显示 | LCD |
操作 | 薄膜键盘 |
Auto – OFF | 是 |
电源 | 2个 AAA 电池 |
电池寿命 | 约 90 次测量 |
便携性 | 手提 |
环境条件 | 5-40 °C,相对湿度 30-90 %(非冷凝) |
一致性 | CE |
尺寸 | 70 x 45 x 145 mm |
范围
测量参数 | 测试量程 | 分辨率 | 准确度 |
余氯 | 0.1 - 6 mg/l Cl2 | 0.1 mg/l | 0 - 1 mg/l ± 0.1 mg/l ; 1 - 2 mg/l ± 0.2 mg/l 2 - 3 mg/l ± 0.4 mg/l ; 3 - 6 mg/l ± 0.5 mg/l |
总氯 | 0.1 - 6 mg/l Cl2 | 0.1 mg/l | 0 - 1 mg/l ± 0.1 mg/l ; 1 - 2 mg/l ± 0.2 mg/l 2 - 3 mg/l ± 0.4 mg/l ; 3 - 6 mg/l ± 0.5 mg/l |
pH-值 | 6.5 - 8.4 pH | 0.1 pH | ± 0.2 pH |
氰尿酸 | 1 - 160 mg/l | 1.0 mg/l | 1 - 50 mg/l ± 10 mg/l ; 50 - 160 mg/l ± 20 mg/l |
碱度 (总碱度) | 0 - 300 mg/l CaCO3 | 1.0 mg/l | ± 50 mg/l |
溴 | 0.2 - 13.5 mg/l Br2 | 0.1 mg/l | 0 - 2 mg/l ± 0.2 mg/l 2 - 4 mg/l ± 0.4 mg/l 4 - 7 mg/l ± 0.8 mg/l 7 - 13.5 mg/l ± 1.1 mg/l |
选购附件
标题 | 货号 |
---|---|
ValidCheck 氯 1.5 mg/l | 48105510 |
Scuba II 的电池盒盖 | 19801802-3 |
塑料搅拌棒,蓝色,10 cm | 364107 |
盖子由软塑料 Scuba 制成 | 19802218 |
试剂
标题 | 测量范围 | 化学方法 | 包装单位 | 货号 |
---|---|---|---|---|
碱度 M 光度计 | 0 - 300 mg/L CaCO3 | 片剂 / 100 | 513210BT | - |
碱度 M 光度计 | 0 - 300 mg/L CaCO3 | 片剂 / 250 | 513211BT | - |
DPD No.1 | 0.2 - 13 mg/L Br2 | DPD | 片剂 / 100 | 511050BT |
DPD No.1 | 0.2 - 13 mg/L Br2 | DPD | 片剂 / 250 | 511051BT |
DPD No.1 | 0.2 - 13 mg/L Br2 | DPD | 片剂 / 500 | 511052BT |
补充包 Suba II | 0.1 - 6.0 mg/L Cl2 a) | 1 片 | 525600 | - |
DPD No.3 Evo | 0.1 - 6.0 mg/L Cl2 a) | 片剂 / 100 | 511420BT | - |
DPD No.3 Evo | 0.1 - 6.0 mg/L Cl2 a) | 片剂 / 250 | 511421BT | - |
DPD No.3 Evo | 0.1 - 6.0 mg/L Cl2 a) | 片剂 / 500 | 511422BT | - |
CYA 测试 | 1 - 160 mg/L CyA | 三聚氰胺 | 片剂 / 100 | 511370BT |
CYA 测试 | 1 - 160 mg/L CyA | 三聚氰胺 | 片剂 / 250 | 511371BT |
酚红光度计 | 6.5 - 8.4 pH | 片剂 / 100 | 511770BT | - |
酚红光度计 | 6.5 - 8.4 pH | 片剂 / 250 | 511771BT | - |
酚红光度计 | 6.5 - 8.4 pH | 片剂 / 500 | 511772BT | - |
Copyright © 2024 北京桑翌实验仪器研究所 京ICP备17022874号-5 京公网安备 11010502047773号支持