范围
参数和量程 | 项目编号 | Instrument Type |
Alkalinity 0.025 - 6 % NaOH | 56I700140-1 | Alkalinity Products Drop Test Kit |
Alkalinity 0.025 - 6 % NaOH | 56I700140-2 | Alkalinity Products Drop Test Kit |
Carbon Dioxide 10 - 150 mg/L CaCO3 | 56I700170 | Carbon Dioxide Drop Test Kit |
Glutaraldehyde 12.5 - 1600 mg/L | 56I700240 | Glutaraldehyde Drop Test Kit |
HR L 磷酸盐 5 - 80 mg/L PO4 | M335 | MD 100 锅炉水 MD 110 锅炉水 MD 600 MD 600 光度计系列 MD 610 MD 640 |
HR L 铁 0.1 - 10 mg/L Fe | M227 | MD 600 MD 600 光度计系列 MD 610 MD 640 Water Treatment Engineers Test Kit (advanced) Water Treatment Engineers Test Kit (Photometer) XD 7000 (VIS) 分光光度计 XD 7500 (UV-VIS) 分光光度计 XD 分光光度计 |
LR L (A) 铁 0.03 - 2 mg/L Fe | M225 | MD 100 冷却水 MD 100 锅炉水 MD 110 冷却水 MD 110 锅炉水 MD 600 MD 600 光度计系列 MD 610 MD 640 Water Treatment Engineers Test Kit (advanced) Water Treatment Engineers Test Kit (Photometer) XD 7000 (VIS) 分光光度计 XD 7500 (UV-VIS) 分光光度计 XD 分光光度计 |
LR L (B) 铁 0.03 - 2 mg/L Fe | M226 | MD 600 MD 600 光度计系列 MD 610 MD 640 XD 7000 (VIS) 分光光度计 XD 7500 (UV-VIS) 分光光度计 XD 分光光度计 |
LR L 磷酸盐 0.1 - 10 mg/L PO4 | M334 | MD 600 MD 600 光度计系列 MD 610 MD 640 |
碱度 (P, M, OH) 50 - 2400 mg/L CaCO3 | 56I700130 | Alkalinity P, M + OH Drop Test Kit Boiler Water Test Kit Water Treatment Engineers Test Kit (advanced) Water Treatment Engineers Test Kit (Photometer) Water Treatment Engineers Test Kit (visual) |
酸度 0 - 7.5 % H2SO4 | 56I700110 | Acid Products Drop Test Kit |
酸度 50 - 40000 mg/L H2SO4 | 56I700100 | Acidity Drop Test Kit |
Copyright © 2025 北京桑翌实验仪器研究所 京ICP备17022874号-5 京公网安备 11010502047773号支持