范围
参数和量程 | 项目编号 | Instrument Type |
L 氯 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | M101 | MD 100 冷却水 MD 100 氯 DUO,氯,pH,碱度 M,钙硬度 (OTZ) MD 100 氯 DUO,试剂片 MD 100 氯 LR,氯 HR,二氧化氯,试剂片 MD 100 氯、溴、pH、氰尿酸、碱度 M、钙硬度、试剂片 (OTZ) MD 100 氯,pH,氰尿酸,氯和 pH 液剂 (OTZ) MD 100 氯,pH,氰尿酸,碱度 M,氯和 pH 液剂 (OTZ) MD 100 氯,pH,氰尿酸,碱度 M,试剂片 (OTZ) MD 100 氯,pH,氰尿酸,碱度 M,钙硬度,试剂片(OTZ) MD 100 氯,pH,氰尿酸,试剂片 (OTZ) MD 100 氯,pH,液剂 (OTZ) MD 100 氯,pH,碱度 M,氯和 pH 液剂 (OTZ) MD 100 氯,pH,碱度 M,试剂片 (OTZ) MD 100 氯,pH,试剂片 (OTZ) MD 100 氯,液剂 MD 100 氯,试剂片 MD 110 冷却水 MD 110 氯、溴、pH、氰尿酸、碱度 M、钙硬度、试剂片 MD 110 氯,pH,氰尿酸,液剂 MD 110 氯,pH,氰尿酸,碱度 M,液剂 MD 110 氯,pH,氰尿酸,碱度 M,试剂片 MD 110 氯,pH,氰尿酸,试剂片 MD 200 氯、溴、pH、氰尿酸、碱度 M、钙硬度、试剂片 (OTZ) MD 200 氯,pH,氰尿酸,氯和 pH 液剂 (OTZ) MD 200 氯,pH,氰尿酸,碱度 M,氯和 pH 液剂 (OTZ) MD 200 氯,pH,氰尿酸,碱度 M,试剂片 (OTZ) MD 200 氯,pH,氰尿酸,碱度 M,钙硬度,试剂片(OTZ) MD 200 氯,pH,氰尿酸,碱度 M,铜,铁,试剂片 (OTZ) MD 200 氯,pH,氰尿酸,试剂片 (OTZ) MD 200 氯,pH,氰尿酸,酸容量 KS4.3,氯和 pH 液剂 (OTZ) MD 200 氯,pH,氰尿酸,酸容量 KS4.3,试剂片 (OTZ) MD 200 氯,pH,氰尿酸,酸容量 KS4.3,钙硬度,试剂片 (OTZ) MD 200 氯,pH,液剂 (OTZ) MD 200 氯,pH,溴,试剂片 (OTZ) MD 200 氯,pH,碱度 M,氯和 pH 液剂 (OTZ) MD 200 氯,pH,碱度 M,试剂片 (OTZ) MD 200 氯,pH,试剂片 (OTZ) MD 200 氯,pH,酸容量 KS4.3,尿素,试剂片 (OTZ) MD 200 氯,pH,酸容量 KS4.3,氯和 pH 液剂 (OTZ)) MD 200 氯,pH,酸容量 KS4.3,试剂片 (OTZ) MD 200 氯,二氧化氯,pH 值,酸容量 KS4.3,试剂片 (OTZ) MD 200 氯,溴,pH,氰尿酸,酸容量 KS4.3,钙硬度,试剂片 (OTZ) MD 600 MD 600 光度计系列 MD 610 MD 640 Multidirect MultiDirect,带电池 MultiDirect,无电池 PM 620 PM 630 |
氯 L 0.01 - 0.1 mg/L Cl2 | M3120 | 比色仪 2000+ |
氯 L 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 | M3114 | 比色仪 2000+ |
氯 L 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 | M3123 | 比色仪 2000+ 氯 |
氯 L 0.1 - 2.0 mg/L Cl2 | M3115 | 比色仪 2000+ |
氯 L 0.02 - 0.2 mg/L Cl2 | M3121 | 比色仪 2000+ |
氯 L 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | M3117 | 比色仪 2000+ 氯 |
氯 L 0.2 - 0.8 mg/L Cl2 | M3119 | 比色仪 2000+ |
氯 L 0.2 - 4.0 mg/L Cl2 | M3118 | AF 129 水平衡 AF 405 M 氯、pH、碱度 M、钙硬度、氰尿酸 比色仪 2000+ 氯 |
氯 L 0.05 - 0.5 mg/L Cl2 | M3122 | 比色仪 2000+ |
氯 L 1.0 - 4.0 mg/L Cl2 | M3116 | AF 118 S 氯 比色仪 2000+ |
Copyright © 2025 北京桑翌实验仪器研究所 京ICP备17022874号-5 京公网安备 11010502047773号支持