范围
参数和量程 | 项目编号 | Instrument Type |
LR T 磷酸盐 0.02 - 1.3 mg/L P | M320 | MD 100 磷酸盐,粉末试剂 MD 100 磷酸盐,试剂片 MD 600 MD 600 光度计系列 MD 610 MD 640 Multidirect MultiDirect,带电池 MultiDirect,无电池 |
LR T 磷酸盐 0.05 - 4 mg/L PO4 | M319 | PM 600 PM 620 PM 630 |
LR T 磷酸盐 0.06 - 3.0 mg/L P | M320 | - |
LR T 磷酸盐 0.06 - 3.0 mg/L PO4 | M320 | - |
LR T 磷酸盐 0.016 - 1.305 mg/L P | M320 | XD 7000 (VIS) 分光光度计 XD 7500 (UV-VIS) 分光光度计 XD 分光光度计 |
磷酸盐 LR T 0 - 4 mg/L PO4 | M2538 | CHECKIT® 比色仪磷酸盐 LR,试剂片 测试包 磷酸盐 LR |
Copyright © 2024 北京桑翌实验仪器研究所 京ICP备17022874号-5 京公网安备 11010502047773号支持