使用片剂,使水质分析变得更加容易。准确剂量,超长的保质期和易于处理,使得片剂成为流行的指示剂系列之一,以及便宜的分析参数的方式。铝箔泡罩包装中的片剂,几乎可以承受气候条件和外部影响。此外,用户没有接触safe风险。
>高精度
>操作简单
>计量
>巨大的耐久性
范围
参数和量程 | 项目编号 | 仪器选型 |
10 T 氯 0.1 - 6 mg/L Cl2 | M98 | Water Treatment Engineers Test Kit (advanced) Water Treatment Engineers Test Kit (Photometer) XD 7000 (VIS) 分光光度计 XD 7500 (UV-VIS) 分光光度计 XD 分光光度计 |
50 T 氯 0.02 - 0.5 mg/L Cl2 a) | M99 | XD 7000 (VIS) 分光光度计 XD 7500 (UV-VIS) 分光光度计 XD 分光光度计 |
mg/L Cl2 | - | - |
T 氯 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | - | - |
T 氯 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | M100 | MD 100 冷却水 MD 100 氯 DUO,氯,pH,碱度 M,钙硬度 (OTZ) MD 100 氯 DUO,粉末试剂 MD 100 氯 DUO,试剂片 MD 100 氯 LR,氯 HR,二氧化氯,试剂片 MD 100 氯、溴、pH、氰尿酸、碱度 M、钙硬度、试剂片 (OTZ) MD 100 氯、溴、pH、氰尿酸、碱度 M、钙硬度、铜, 铁, 尿素, 试剂片 (OTZ) MD 100 氯,pH,氰尿酸,氯和 pH 液剂 (OTZ) MD 100 氯,pH,氰尿酸,碱度 M,氯和 pH 液剂 (OTZ) MD 100 氯,pH,氰尿酸,碱度 M,试剂片 (OTZ) MD 100 氯,pH,氰尿酸,碱度 M,钙硬度,试剂片(OTZ) MD 100 氯,pH,氰尿酸,试剂片 (OTZ) MD 100 氯,pH,液剂 (OTZ) MD 100 氯,pH,碱度 M,氯和 pH 液剂 (OTZ) MD 100 氯,pH,碱度 M,试剂片 (OTZ) MD 100 氯,pH,试剂片 (OTZ) MD 100 氯,液剂 MD 100 氯,试剂片 MD 110 冷却水 MD 110 氯、溴、pH、氰尿酸、碱度 M、钙硬度、试剂片 MD 110 氯,pH,氰尿酸,液剂 MD 110 氯,pH,氰尿酸,碱度 M,液剂 MD 110 氯,pH,氰尿酸,碱度 M,试剂片 MD 110 氯,pH,氰尿酸,试剂片 MD 200 氯、溴、pH、氰尿酸、碱度 M、钙硬度、试剂片 (OTZ) MD 200 氯,pH,氰尿酸,氯和 pH 液剂 (OTZ) MD 200 氯,pH,氰尿酸,碱度 M,氯和 pH 液剂 (OTZ) MD 200 氯,pH,氰尿酸,碱度 M,试剂片 (OTZ) MD 200 氯,pH,氰尿酸,碱度 M,钙硬度,试剂片(OTZ) MD 200 氯,pH,氰尿酸,碱度 M,铜,铁,试剂片 (OTZ) MD 200 氯,pH,氰尿酸,试剂片 (OTZ) MD 200 氯,pH,氰尿酸,酸容量 KS4.3,氯和 pH 液剂 (OTZ) MD 200 氯,pH,氰尿酸,酸容量 KS4.3,试剂片 (OTZ) MD 200 氯,pH,氰尿酸,酸容量 KS4.3,钙硬度,试剂片 (OTZ) MD 200 氯,pH,液剂 (OTZ) MD 200 氯,pH,溴,试剂片 (OTZ) MD 200 氯,pH,碱度 M,氯和 pH 液剂 (OTZ) MD 200 氯,pH,碱度 M,试剂片 (OTZ) MD 200 氯,pH,试剂片 (OTZ) MD 200 氯,pH,酸容量 KS4.3,尿素,试剂片 (OTZ) MD 200 氯,pH,酸容量 KS4.3,氯和 pH 液剂 (OTZ)) MD 200 氯,pH,酸容量 KS4.3,试剂片 (OTZ) MD 200 氯,二氧化氯,pH 值,酸容量 KS4.3,试剂片 (OTZ) MD 200 氯,溴,pH,氰尿酸,酸容量 KS4.3,钙硬度,试剂片 (OTZ) MD 600 MD 600 光度计系列 MD 610 MD 640 Multidirect MultiDirect,带电池 MultiDirect,无电池 PM 600 PM 620 PM 630 Water Safety Kit Chemical |
T 活性氧 0.1 - 10 mg/L O2 | M290 | MD 600 MD 600 光度计系列 MD 610 MD 640 Multidirect MultiDirect,带电池 MultiDirect,无电池 PM 620 PM 630 |
T 活性氧 0.2 - 10 mg/L O2 | M290 | - |
氯 D55 T 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 * | M2509 | CHECKIT® 比色仪氯 DPD,试剂片 测试包 氯 DPD |
氯 T 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 | M3018 | AF 112 A 氯 AF 112 N/T 氯 AF 116 A 氯 AF 118 S 氯 AF 270 Mini Lab Pool Water AF 358 Sewage and Domestic Effluents 比色仪 2000+ |
臭氧 T 0 - 1 mg/L O3 | M2532 | CHECKIT® 比色仪臭氧 (DPD),试剂片 测试包 臭氧 (DPD) |
臭氧 T 0.01 - 0.1 mg/L O3 | M3074 | 比色仪 2000+ 臭氧 3/67/0.01-0.1 mg/l |
臭氧 T 0.1 - 1.0 mg/L O3 | M3073 | 比色仪 2000+ 臭氧 3/67/0.1-1.0 mg/l 套件 |
臭氧 T 0.05 - 0.45 mg/L O3 | M3075 | 比色仪 2000+ |
臭氧,配合氯, T 0 - 1 mg/L O3 | M2531 | CHECKIT® 比色仪臭氧 (DPD),配合氯,试剂片 测试包 臭氧 (DPD),配合氯 |
Copyright © 2024 北京桑翌实验仪器研究所 京ICP备17022874号-5 京公网安备 11010502047773号支持