范围
参数和量程 | 项目编号 | 仪器选型 |
HR (KI) T 氯 5 - 200 mg/L Cl2 | M105 | MD 100 冷却水 MD 100 氯 DUO,氯,pH,碱度 M,钙硬度 (OTZ) MD 100 氯 HR(碘化钾),试剂片 MD 100 氯 LR,氯 HR,二氧化氯,试剂片 MD 110 冷却水 MD 600 MD 600 光度计系列 MD 610 MD 640 Multidirect MultiDirect,带电池 MultiDirect,无电池 |
T 次氯酸盐 0.2 - 16 % NaOCl | M212 | MD 600 MD 600 光度计系列 MD 610 MD 640 Multidirect MultiDirect,带电池 MultiDirect,无电池 PM 600 PM 620 PM 630 |
T 次氯酸钠 2 - 16 % NaOCl | M3067 | AF 100 Water Disinfection Kit AF 139 次氯酸钠 次氯酸钠 2-16% 比色仪 2000+ |
T 次氯酸钠 2 - 18 % NaOCl | M2527 | CHECKIT® 比色仪次氯酸钠(氯漂白剂) 测试包 次氯酸钠(氯漂白剂) |
二氧化氯 T 0.25 - 5.0 mg/L ClO2 | M3041 | 比色仪 2000+ |
Copyright © 2024 北京桑翌实验仪器研究所 京ICP备17022874号-5 京公网安备 11010502047773号支持