范围
参数和量程 | 项目编号 | 仪器选型 |
50 T 铜 0.05 - 1 mg/L Cua) | M149 | XD 7000 (VIS) 分光光度计 XD 7500 (UV-VIS) 分光光度计 XD 分光光度计 |
T 铜 0.1 - 5 mg/L Cua) | M150 | - |
T 铜 0.05 - 5 mg/L Cua) | M150 | MD 100 冷却水 MD 100 氯、溴、pH、氰尿酸、碱度 M、钙硬度、铜, 铁, 尿素, 试剂片 (OTZ) MD 100 铜,粉末试剂 MD 100 铜,试剂片 MD 100 锅炉水 MD 110 冷却水 MD 110 锅炉水 MD 200 氯,pH,氰尿酸,碱度 M,铜,铁,试剂片 (OTZ) MD 200 铜(联喹啉),pH,试剂片 (OTZ) MD 600 MD 600 光度计系列 MD 610 MD 640 Multidirect MultiDirect,带电池 MultiDirect,无电池 PM 600 PM 620 PM 630 Water Treatment Engineers Test Kit (advanced) Water Treatment Engineers Test Kit (Photometer) |
铜 HR T 0 - 5 mg/L Cu | M2518 | CHECKIT® 比色仪铜 HR,游离和总,试剂片 Closed System Engineers Test Kit Water Treatment Engineers Test Kit (visual) 测试包 铜 HR,游离和总 |
铜 LR T 0 - 1 mg/L Cu** | M2520 | CHECKIT® 比色仪 2 合 1 铜/pH CHECKIT® 比色仪 铜 LR,游离和总,试剂片 测试包 铜 LR,游离和总 |
Copyright © 2024 北京桑翌实验仪器研究所 京ICP备17022874号-5 京公网安备 11010502047773号支持