范围
参数和量程 | 项目编号 | 仪器选型 |
T 硅酸盐 0.05 - 4 mg/L SiO2 | M350 | MD 100 硅酸盐 HR, 粉末试剂 MD 100 硅酸盐 LR,粉末试剂 MD 100 硅酸盐,试剂片 MD 600 MD 600 光度计系列 MD 610 MD 640 Multidirect MultiDirect,带电池 MultiDirect,无电池 |
硅酸盐 T 0.4 - 4.0 mg/L SiO2 | M3101 | 二氧化硅 3/139/04-4.0 mg/l SIO3 比色仪 2000+ |
硅酸盐 T 0.25 - 4 mg/L SiO2 | M2541 | CHECKIT® 比色仪硅酸盐 LR,试剂片 测试包 硅酸盐 LR |
硅酸盐 T 1.0 - 10 mg/L SiO2 | M3102 | 二氧化硅 3/147/1.0-10 mg/l SIO3 比色仪 2000+ |
硅酸盐 VLR T 0 - 1 mg/L SiO2 ** | M2543 | CHECKIT® 比色仪 硅酸盐 VLR,试剂片 测试包 硅酸盐 VLR |
Copyright © 2024 北京桑翌实验仪器研究所 京ICP备17022874号-5 京公网安备 11010502047773号支持