干净的饮用水是人体健康的必要要素。罗威邦提供的水质检测套装可以同时分析许多重要的水质的生物和理化指标,用户可以通过分析这些指标来判定水质是否适合饮用。牢固的手提箱防水,结构小巧,轻便,可以上锁,操作简单。即使是没受过培训的人员也可以快速开始检测,适合现场应急检测。套装都附送了通俗易懂的图文操作指南。
Lovibond® 罗威邦提供的饮用水化学检测豪华套装把一些经久耐用的Tintometer® 水质分析仪器整合在一个手提箱里,可用来分析对饮用水水质安诠和处理效果有参考意义的一些重要指标参数。
该套装包括一台MD 600 光度计 . 一台TB 250 IR 浊度仪和一支SD 50 pH测试笔和一支 SD 70 电导率测试笔。
跟饮用水微生物检测豪华套装配套使用,基本上就可以测试饮用水常用指标了。
套装包括检测余氯、氨氮、亚硝氮和硝氮所需的试剂,pH计,电导率测试仪,浊度仪。所能测试的参数是相对的,用户可以自己选配试剂扩展测试功能。
行业
NGO | 公共泳池 | 其他行业 | 化工行业 | 医药行业 | 家庭泳池 | 市政 | 油气 | 泳池服务 | 海洋工业 | 能源 | 食品和饮料行业
应用
冷却水 | 原水处理 | 污水处理 | 泳池水处理 | 泳池水质控制 | 消毒控制 |锅炉水 | 饮用水处理
豪华套装
测试参数 | 量程 | 测试仪器 | 测试次数 | 重要功能 | 订货号 |
氨氮 | 0.02 - 1mg/l N | MD 600光度计 | 250 | 化学成分试剂盒用于饮用水检测 包括好的测试仪器 |
56K681253 |
余氯 | 0 - 4mg/l Cl | MD 600光度计 | 250 | ||
电导率 | 0.01- 20.00 mS | SD 70 Con电导率测试笔 | 250 | ||
硝氮 | 0.08 - 1mg/l N | MD 600光度计 | 250 | ||
pH值 | 0 - 14 | SD 50 pH测试笔 | 250 | ||
浊度 | 0.01-1100 NTU | TB 211 IR浊度仪 | >250 |
尺寸 | 411 x 168 x 322 mm |
带包装的重量 | 4.5 kg |
范围
测试参数 | 测量范围 | 项目编号 | 化学方法 |
Conductivity | 0 - 20 mS/cm | - | - |
pH | 0 - 14 | - | - |
T 氯 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 | M100 | DPD |
T 硝酸盐 | 0.08 - 1 mg/L N | M260 | 锌还原 / NED |
T 铵 | 0.02 - 1 mg/L N | M60 | 靛酚蓝 |
浊 | 0.01 - 1100 NTU | - | - |
试剂
标题 | 测量范围 | 化学方法 | 包装单位 | 货号 |
氨 No.1 | 0.02 - 1 mg/L N | 靛酚蓝 | 片剂 / 100 | 512580BT |
氨 No.1 | 0.02 - 1 mg/L N | 靛酚蓝 | 片剂 / 250 | 512581BT |
氨 No.2 | 0.02 - 1 mg/L N | 靛酚蓝 | 片剂 / 100 | 512590BT |
氨 No.2 | 0.02 - 1 mg/L N | 靛酚蓝 | 片剂 / 250 | 512591BT |
套件氨 No.1/No.2 | 0.02 - 1 mg/L N | 靛酚蓝 | 各100次 | 517611BT |
套件氨 No.1/No.2 | 0.02 - 1 mg/L N | 靛酚蓝 | 各250次 | 517612BT |
铵调制粉 | 0.02 - 1 mg/L N | 靛酚蓝 | 粉剂 / 26 g | 460170 |
DPD No.1 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 100 | 511050BT |
DPD No.1 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 250 | 511051BT |
DPD No.1 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 500 | 511052BT |
DPD No.3 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 100 | 511080BT |
DPD No.3 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 250 | 511081BT |
DPD No.3 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 500 | 511082BT |
DPD No.1 高钙 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 100 | 515740BT |
DPD No.1 高钙 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 250 | 515741BT |
DPD No.1 高钙 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 500 | 515742BT |
DPD No.3 高钙 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 100 | 515730BT |
DPD No.3 高钙 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 250 | 515731BT |
DPD No.3 高钙 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 500 | 515732BT |
DPD No.4 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 100 | 511220BT |
DPD No.4 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 250 | 511221BT |
DPD No.4 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 500 | 511222BT |
DPD No.3 Evo | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 100 | 511420BT |
DPD No.3 Evo | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 250 | 511421BT |
DPD No.3 Evo | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 500 | 511422BT |
DPD No.4 Evo | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 100 | 511970BT |
DPD No.4 Evo | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 250 | 511971BT |
DPD No.4 Evo | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 500 | 511972BT |
硝酸盐测试 | 0.08 - 1 mg/L N | 锌还原 / NED | 片剂 / 100 | 502810 |
亚硝酸盐 LR | 0.08 - 1 mg/L N | 锌还原 / NED | 片剂 / 100 | 512310BT |
亚硝酸盐 LR | 0.08 - 1 mg/L N | 锌还原 / NED | 片剂 / 250 | 512311BT |
硝酸盐测试粉末 | 0.08 - 1 mg/L N | 锌还原 / NED | 粉剂 / 15 g | 465230 |
硝酸盐试管 | 0.08 - 1 mg/L N | 锌还原 / NED | 1 片 | 366220 |
附件
标题 | 货号 |
ValidCheck 氯 1.5 mg/l | 48105510 |
浊度标准 T-CAL 套件 (<0.1, 20, 200, 800 NTU) | 194150 |
KS16-1413US 标准电导率溶液 | 56L001665 |
KS9-pH 7 缓冲溶液 65 ml | 56L000965 |
KS6-pH4 缓冲溶液 65 ml | 56L000665 |
KS3-pH 10 缓冲溶液 65 ml | 56L000365 |
塑料容器,30 ml 刻度,带盖 | 385132 |
塑料容器,100 ml 刻度,带盖 | 385130 |
搅拌棒和粉勺 | 56A006601 |
水上安诠套装背包 | 56A01400 |
Copyright © 2024 北京桑翌实验仪器研究所 京ICP备17022874号-5 京公网安备 11010502047773号支持