测量原理 | 呼吸计量法,无汞;电子压力传感器 |
测量范围 | 0-40, 0-80, 0-200, 0-400, 0-800, 0-2000, 0-4000 mg/l |
显示 | 大屏发光图形显示器 |
数据接口 | USB |
Auto – OFF | 否 |
外部存储器 | USB |
内置存储器 | 1 GB 或 50000 个测量/校准数据 |
测量时间 | 可选择。 可选择5、28、60和90天 |
电源 | 100 - 240 V / 50-60 Hz 3个 碱性锰电池 (Baby电池/C型) |
时钟 | 实时时钟和日期 |
便携性 | 便携式 |
自动开启 | no |
测量头 | 6 |
存储间隔 | - 每2小时一次(5天) - 每12小时一次(28天) - 每24小时(60天)一次 - 每24 - 48小时(90天) |
保护等级 | IP 53 |
一致性 | CE EMC 符合 DIN EN 61326规范 |
尺寸 | 181 x 230 x 375 mm |
带包装的重量 | (4100 g, 含电池及测量瓶 5775 g, 含感应式磁力搅拌器。) |
范围
测试参数 | 测量范围 |
BOD | 0 - 40 mg/L BOD |
BOD | 0 - 80 mg/L BOD |
BOD | 0 - 200 mg/L BOD |
BOD | 0 - 400 mg/L BOD |
BOD | 0 - 800 mg/L BOD |
BOD | 0 - 2000 mg/L BOD |
BOD | 0 - 4000 mg/L BOD |
试剂
标题 | 测量范围 | 包装单位 | 货号 |
硝化yi制剂 | 0 - 40 mg/L BOD | 1 片 | 2418642 |
氢氧化钾(氢氧化钾溶液)45% | 0 - 40 mg/L BOD | 1 片 | 2418634 |
套件用于检查系统(10 片) | 0 - 40 mg/L BOD | 1 片 | 2418328 |
附件
标题 | 货号 |
溢流量瓶 428 ml | 418660 |
溢流量瓶 360 ml | 418659 |
溢流量瓶 244 ml | 418658 |
溢流量瓶 157 ml | 418657 |
溢流量瓶 94 ml | 418656 |
溢流量瓶 56 ml | 418655 |
溢流量瓶 21.7 ml | 418664 |
单传感器 BOD GLP | 2444470-GLP |
证书 | 999610-GLP |
氢氧化钾(氢氧化钾溶液)45% | 2418634 |
硝化yi制剂 | 2418642 |
传感器的 BOD 瓶,棕色玻璃,500 ml | 418644 |
6 个 BOD 瓶用于传感器,棕色玻璃 | 418645 |
橡胶套, 4,5 cm | 418636 |
橡胶套 GLP, 6,5 cm | 418676 |
磁力搅拌棒 | 418633 |
磁力搅拌棒,100个。 | 418633-100 |
磁棒去除器 | 418638 |
全套溢流量瓶 | 418654 |
遥控 | 2444481 |
感应式磁力搅拌系统 | 2444456 |
套件用于检查系统(10 片) | 2418328 |
感应式磁力搅拌系统的电源 | 444454 |
Y 型电缆 | 2444475 |
USB 线 3 m | 2444482 |
标准配置
> BD 600 GLP,带 6 个传感器
> 控制单元带电池
> 电源,包括用于 BD 600 GLP 和搅拌系统公共电源的 Y 型电缆
> 感应式磁力搅拌系统
> 包括的标配配件含:
> 6 个样本瓶
> 6 个套筒
> 6个磁力搅拌棒
> 50 ml 氢氧化钾溶液 45%
> 50 ml 硝化yi制剂
> 各 1 个溢出容量瓶 157ml
> 各 1 个溢出容量瓶 428 ml
> 1 个遥控器
> 操作说明
> 保修声明
> 100 - 240 V/50 - 60 Hz
Copyright © 2024 北京桑翌实验仪器研究所 京ICP备17022874号-5 京公网安备 11010502047773号支持