订货号 | 1340-2700 |
型号 | FOM 330-4 |
重量 | 约200g |
测量准确度 | ± 1 °C, ± 2 % |
防护等级 | IP67 |
外形尺寸(L×W×H) | 314 x 54 x 22 mm |
分辨率 | 0.1 °C,0.5 % |
证书 | 工厂校准证书 |
测量变量 | 温度、TPM(JI性材料) |
电池 | 3V 锂电池 |
测量范围 | +50 °C...200 °C 0%...40% TPM |
Copyright © 2024 北京桑翌实验仪器研究所 京ICP备17022874号-5 京公网安备 11010502047773号支持