由氟橡胶聚合物制成,CHEMRAZ 具有弹性材料的化学抗性。结合带PTFE 化学特性的弹性密封材质。
Sealing Performance密封效果
*相比其它弹性体 ,CHEMRAZ通常是耐膨胀,不易变脆 , 特性持续久。
*相比起其它金属密封圈 ,CHEMRAZ 易于安装 ,不论密封面是否为规格的形状,都易于贴合表面。
*相比PTFE密封圈,CHEMRAZ柔韧性更好。
Chemical Resistance化学抗性
CHEMRAZ 有很强的化学性阻抗力,远高于其它普通的弹性体,CHEMRAZ
可以用于以下腐蚀性的环境:
*含氧溶剂 ( 酮 , 酯 , 醚 )
*强有机溶剂 ( 苯 , 二甲替甲酰胺 , 全氯乙烯 , 四氢呋喃 (THF)
*有机 / 无机酸 ( 盐酸 , 含氮的 , 硫磺的 , 三氯乙酸 )
*强氧化物 ( 四氟化二氮 )
*金属卤化物 ( 四氯化钛 )
*热水银 / 腐蚀性苏打水
*氯气
*无机盐溶液
*燃料油 (ASTM 标准油 C,JP-5 黑油 , 航天用油 , 煤油 )
*液压液体 ( 物种液压工作油 1,500A, 传输油 )
*导热油 ( 道氏热载体 3A)
*油井酸气 ( 甲烷 , 硫化氢 / 二氧化碳 )
*蒸汽
Thermal Stability 热稳定性
*CHEMRAZ O 型圈能长时间在恶劣的化学环境中维持特性 , 温度 -20 F ~450°F (7~232℃ ), 并且在非氧化环境中 , 温度 500°F (260℃ )。
Chemraz® 是 Greene Tweed & Co. 的注册商标
规格 | 内径 mm |
厚度 mm |
单包 数量 |
订货号 | 应用 |
-6 | 2.9 | 1.78 | 1 | 7859-501 | (O) |
-7 | 3.7 | 1.78 | 1 | 7859-502 | (S) |
-8 | 4.5 | 1.78 | 1 | 7859-504 | (T,C,S) |
-9 | 5.3 | 1.78 | 1 | 7859-507 | (O) |
-10 | 6.1 | 1.78 | 1 | 7859-505 | (T,J,S) |
-11 | 7.7 | 1.78 | 1 | 7859-506 | (T,J,S) |
-12 | 9.2 | 1.78 | 1 | 7859-508 | (C,T,J) |
-13 | 10.8 | 1.78 | 1 | 7859-510 | (C,T) |
-14 | 12.4 | 1.78 | 1 | 7859-512 | (O) |
-15 | 14 | 1.78 | 1 | 7859-513 | (J,S) |
-16 | 17.7 | 1.78 | 1 | 7859-514 | (T,J) |
-18 | 22 | 1.78 | 1 | 7859-515 | (J,S) |
-21 | 23.5 | 1.78 | 1 | 7859-519 | (C,T,G) |
-22 | 25.1 | 1.78 | 1 | 7859-517 | (C,T,G) |
-105 | 3.6 | 2.6 | 1 | 7859-503 | (C,T,G) |
-108 | 6 | 2.6 | 1 | 7859-511 | (T,G) |
-110 | 9.2 | 2.6 | 1 | 7859-516 | (J,S) |
-111 | 10.8 | 2.6 | 1 | 7859-518 | (C,T,S) |
-112 | 12.4 | 2.6 | 1 | 7859-520 | (T,G,J) |
-113 | 13.9 | 2.6 | 1 | 7859-521 | (C,T,G,J) |
-114 | 15.5 | 2.6 | 1 | 7859-522 | (J,S) |
-115 | 17.1 | 2.6 | 1 | 7859-524 | (S) |
-116 | 18.7 | 2.6 | 1 | 7859-526 | (C,T,G) |
-118 | 21.9 | 2.6 | 1 | 7859-570 | (O) |
-121 | 26.6 | 2.6 | 1 | 7859-527 | (C,T,G) |
-122 | 28.2 | 2.6 | 1 | 7859-571 | (C,T,J) |
-123 | 29.8 | 2.6 | 1 | 7859-528 | (C,T) |
-125 | 33 | 2.6 | 1 | 7859-572 | (O) |
-127 | 36.2 | 2.6 | 1 | 7859-576 | (T,J) |
-128 | 37.8 | 2.6 | 1 | 7859-573 | (J,S) |
-136 | 50.5 | 2.6 | 1 | 7859-529 | (C,T,G) |
-210 | 18.6 | 3.5 | 1 | 7859-530 | (J,S) |
-211 | 20.2 | 3.5 | 1 | 7859-532 | (T,G) |
-212 | 21.8 | 3.5 | 1 | 7859-534 | (T) |
-213 | 23.3 | 3.5 | 1 | 7859-536 | (C,T,G) |
-214 | 25 | 3.5 | 1 | 7859-538 | (T,G) |
-216 | 28.2 | 3.5 | 1 | 7859-539 | (C,T.G) |
-217 | 29.7 | 3.5 | 1 | 7859-540 | (T,G,J) |
-220 | 34.5 | 3.5 | 1 | 7859-542 | (T,G,J) |
-223 | 40.9 | 3.5 | 1 | 7859-574 | (C,T,G,J) |
-225 | 47.2 | 3.5 | 1 | 7859-544 | (C,T,G,J) |
-226 | 50.4 | 3.5 | 1 | 7859-546 | |
-227 | 53.6 | 3.5 | 1 | 7859-545 | |
-228 | 56.7 | 3.5 | 1 | 7859-547 | |
-229 | 59.9 | 3.5 | 1 | 7859-548 | (C,T,G,J) |
-230 | 63.1 | 3.5 | 1 | 7859-575 | |
-327 | 43.8 | 5.3 | 1 | 7859-578 | |
-341 | 88.3 | 5.3 | 1 | 7859-550 | |
-348 | 110.5 | 5.3 | 1 | 7859-579 |
Copyright © 2024 北京桑翌实验仪器研究所 京ICP备17022874号-5 京公网安备 11010502047773号支持