弹性和密封效果类似于PTFE 材质。以化学惰性和良好热稳定性的物质为材料。
Sealing Performance 密封效果
*相比其它弹性体 ,KALREZ 更耐膨胀 ,不易变脆 ,持续性久
*相比其它金属密封圈 ,KALREZ 易于安装 , 不论密封面是否为规格的形状,都易于贴合表面
*相比PTFE密封圈 ,KALREZ 柔韧性更好
Chemical Resistance 化学抗性
KALREZ有很强的阻抗力, 远高于其它弹性体
KALREZ可以用于以下腐蚀性的环境
*含氧溶剂 ( 酮,酯,醚)
*强有机溶剂 (苯,二甲替甲酰胺,全氯乙烯,四氢呋喃(THF)
*有机/无机酸 (盐酸,含氮的,硫磺的,三氯乙酸)
*强氧化物 (四氟化二氮)
*属卤化物(四氯化钛)
*热水银/腐蚀性苏打水
*氯气
*无机盐溶液
*燃料油(ASTM 标准油C,JP-5 黑油,航天用油,煤油)
*液压液体(物种液压工作油1,500A,传输油)
*导热油(道氏热载体3A)
*油井酸气 (甲烷,硫化氢/二氧化碳)
*蒸汽
Thermal Stability 热稳定性
KALREZ O 型圈在连续温度260~288℃ (500~550° F) 或间接温度316℃ (600° F) 下能维持其特性。一般情况下,KALREZ® O 型圈在83℃ (150° F) 时的热稳定性比其它O 型圈要好。
规格 | 内径 | 厚度 | 单包 | 订货号 | 应用 |
(mm) | (mm) | 数量 | |||
-6 | 2.9 | 1.78 | 1 | 7855-601 | |
-7 | 3.7 | 1.78 | 1 | 7855-602 | (S) |
-8 | 4.5 | 1.78 | 1 | 7855-604 | (T,C,S) |
-9 | 5.3 | 1.78 | 1 | 7855-607 | |
-10 | 6.1 | 1.78 | 1 | 7855-605 | |
-11 | 7.7 | 1.78 | 1 | 7855-606 | (T,J,S) |
-12 | 9.3 | 1.78 | 1 | 7855-608 | (C,T,J) |
-13 | 10.8 | 1.78 | 1 | 7855-610 | (C,T) |
-14 | 12.4 | 1.78 | 1 | 7855-612 | (O) |
-15 | 14.0 | 1.78 | 1 | 7855-613 | (O,G) |
-16 | 15.6 | 1.78 | 1 | 7855-614 | (T,J) |
-18 | 18.8 | 1.78 | 1 | 7855-615 | (J,S) |
-110 | 9.2 | 2.6 | 1 | 7855-616 | (J,S) |
-21 | 23.5 | 1.78 | 1 | 7855-617 | (C,T,G) |
-111 | 10.8 | 2.6 | 1 | 7855-618 | (C,T,S) |
-22 | 25.1 | 1.78 | 1 | 7855-619 | (C,T,G) |
-112 | 12.4 | 2.6 | 1 | 7855-620 | |
-113 | 13.9 | 2.6 | 1 | 7855-621 | |
-114 | 15.5 | 2.6 | 1 | 7855-622 | (J,S) |
-115 | 17.1 | 2.6 | 1 | 7855-623 | |
-116 | 18.7 | 2.6 | 1 | 7855-626 | (C,T,G) |
-121 | 26.6 | 2.6 | 1 | 7855-627 | (C,T,G) |
-136 | 50.5 | 2.6 | 1 | 7855-629 | (C,T,G) |
-210 | 18.6 | 3.5 | 1 | 7855-630 | |
-211 | 20.2 | 3.5 | 1 | 7855-632 | (T,G) |
-212 | 21.8 | 3.5 | 1 | 7855-634 | (T) |
-217 | 29.7 | 3.5 | 1 | 7855-640 | (C,T,G) |
-220 | 34.5 | 3.5 | 1 | 7855-642 | (T,G,J) |
-225 | 47.2 | 3.5 | 1 | 7855-644 | (C,T,G,J) |
-229 | 59.9 | 3.5 | 1 | 7855-648 | (C,T,G,J) |
-105 | 3.6 | 2.6 | 1 | 7855-650 | (C,T,G) |
-108 | 6 | 2.6 | 1 | 7855-653 | (T,G) |
-118 | 21.9 | 2.6 | 1 | 7855-655 (O) | |
-122 | 28.2 | 2.6 | 1 | 7855-657 (C,T,J) | |
-123 | 29.8 | 2.6 | 1 | 7855-658 (C,T) | |
-125 | 33 | 2.6 | 1 | 7855-659 (O) | |
-127 | 36.2 | 2.6 | 1 | 7855-670 (T,G) | |
-128 | 37.8 | 2.6 | 1 | 7855-671 (J,S) | |
-213 | 23.3 | 3.5 | 1 | 7855-675 (C,T,G) | |
-214 | 25 | 3.5 | 1 | 7855-676 (T,G) | |
-216 | 28.2 | 3.5 | 1 | 7855-677 (C,T,G) | |
-223 | 40.9 | 3.5 | 1 | 7855-680 (C,T,G,J) | |
-226 | 50.4 | 3.5 | 1 | 7855-684 (C,T,G,J) | |
-227 | 53.6 | 3.5 | 1 | 7855-685 | |
-228 | 56.7 | 3.5 | 1 | 7855-686 | |
-230 | 63.1 | 3.5 | 1 | 7855-689 | |
-327 | 43.8 | 5.3 | 1 | 7855-690 | |
-341 | 88.3 | 5.3 | 1 | 7855-691 | |
-348 | 110 | 5.3 | 1 | 7855-692 |
Copyright © 2024 北京桑翌实验仪器研究所 京ICP备17022874号-5 京公网安备 11010502047773号支持