订货号 | 1340-6336 |
型号 | EBI 310 TH |
测量准确度 | (内部) ± 0.2 °C (- 30 °C … + 30 °C), 其余测量范围为 ± 0.5 °C ; (外部) ± 0.5 °C (0 °C … + 60 °C), 其余测量范围为 ± 0.8 °C ;Probe ± 2%; 湿度10% rF … 90% rF (25 °C时) ,其余测量范围为± 4% |
防护等级 | IP20 |
外形尺寸(L×W×H) | 129 x 33 x 14 mm |
分辨率 | |
证书 | 工厂校准证书 |
测量变量 | 温度、湿度 |
间隔 | 1s … 24 h |
电池 | 钮扣锂电池 (CR 2450), 3 V |
测量范围 | 温度:-30 °C...+75 °C 湿度:0% rF...100% rF |
存储温度 | -40 °C...+85 °C |
存储数据 | 120,000个 |
传感器 | Pt 1000 |
Copyright © 2024 北京桑翌实验仪器研究所 京ICP备17022874号-5 京公网安备 11010502047773号支持