订货号 | 1340-5812 | 1340-5813 | 1340-5814 |
型号 | PHT 830 Set 1 | PHT 830 Set 2 | PHT 830 Set 3 |
重量 | 约290g | ||
测量准确度 | pH: ± 0,03, temperature: ± 0,1 °C | ||
防护等级 | IP65 | ||
外形尺寸(L×W×H) | 200 x 95 x 40 mm | ||
分辨率 | 0,01 pH; 1 mV; 0,1 °C | ||
测量变量 | pH、mV 和温度 | ||
电池 | 3 节 AA 型电池,IEC R6,LR6,1.5 V | ||
测量范围 | pH:0 pH ... 14 pH mV:-1999 ... 1999 mV 温度:-10 °C ... +100 °C |
||
存储 | 4,000 个测量值 | ||
配置 |
Copyright © 2024 北京桑翌实验仪器研究所 京ICP备17022874号-5 京公网安备 11010502047773号支持