订货号 | 1340-5740 |
型号 | TLC 750 BT |
重量 | 约140g |
测量准确度 | Accuracy infrared ±4 °C at -50 °C ... -30.1 °C (±7.2 °F at -58 °F ... -22 °F) ±2.5 °C at -30 °C ... -18.1 °C (±4.5 °F at -22 °F ... -0.4 °F) ±1.5 °C at -18 °C ... -0.1 °C (±2.7 °F at -0.4 °F ... 32 °F) ±1.0 °C at 0 °C ... +65 °C (±1.8 °F at 32 °F ... 149 °F) ±2.0 °C or 2 % at +65 °C ... +250 °C (±3.6 °F at 149 °F ... 482 °F) Accuracy penetration probe ±0.5 °C at -30 °C ... +99.9 °C (±0.9 °F at -22 °F ... 212 °F) ±1 °C (±2 °F) or 1 % for the remaining measurement range (whichever is larger) |
防护等级 | IP65 |
外形尺寸(L×W×H) | 169.5 x 44x23mm(不带探针),针长=100 mm |
分辨率 | 0.1 °C / 0.2 °F |
证书 | 工厂校准证书 |
测量变量 | 温度 |
电池 | 可充电锂聚合物电池 3.7 V |
测量范围 | -50 °C ... +250 °C (-58 °F ... 482 °F) |
存储温度 | -30 °C ... +70 °C (-40 °F ... 158 °F) |
存储数据 | 200个 |
传感器 | T 型热电偶 |
Copyright © 2024 北京桑翌实验仪器研究所 京ICP备17022874号-5 京公网安备 11010502047773号支持