订货号 | 1340-5739 |
型号 | TLC 750i-V2 |
重量 | 约140 g |
测量准确度 | Infrarot: ±4 °C bei -50 °C...-30,1 °C ±2,5 °C to -30 °C...-18,1 °C ±1,5 °C toi -18 °C...-0,1 °C ±1,0 °C bei 0 °C...+65 °C ±2,0 °C or 2% to +65 °C...+250 °C: Contact feeler ±0,5 °C to -30 °C...+99 °C ±1 °C (1%) the larger value applies |
防护等级 | IP65 |
外形尺寸(L×W) | 169,5 x 44 x 23 mm(不带探针) |
分辨率 | 0,1 °C |
证书 | 工厂校准证书 |
测量变量 | 温度 |
电池 | 2 x AAA (Micro) |
测量范围 | -50 °C...+250 °C |
存储温度 | -30 °C...+70 °C |
传感器 | K型热电偶 |
Copyright © 2024 北京桑翌实验仪器研究所 京ICP备17022874号-5 京公网安备 11010502047773号支持