订货号 | 1340-5432 |
型号 | TFX 430-Set |
重量 | 约90g |
测量准确度 | ±0,05 °C (-50,00 °C … +199,99°C) ±0,4 % (其他测量范围) ±0,08 °F (-58 °F … +392 °F) ±0,4 % (其他测量范围) |
防护等级 | IP67 |
外形尺寸(L×W) | 109 x 54 x 22 mm |
分辨率 | 0,01 °C (-100 °C...+199,99 °C) 0,1 °C (其余测量范围) |
证书 | 3 点工厂认证 |
测量变量 | 温度 |
电池 | 锂电池 3.0V / Typ CR 2477 |
测量范围 | -100 °C...+400 °C |
存储温度 | -30 °C...+70 °C |
传感器 | Pt 100 |
Copyright © 2025 北京桑翌实验仪器研究所 京ICP备17022874号-5 京公网安备 11010502047773号支持