技术参数
订货号 | 釜盖开口数 |
法兰尺寸 |
主口 | 侧口1 | 侧口2 | 侧口3 | 45°侧口 |
JRS-2904-02 | 五口 | DN100 | 24/40 | 24/40 | 24/40 | 24/40 | GL45 |
JRS-2904-04 | 五口 | DN150 | 45/50 | 24/40 | 24/40 | 24/40 | GL45 |
JRS-2904-05 | 五口 | DN150 | 24/40 | 24/40 | 24/40 | 24/40 | 45/50 |
JRS-2904-06 | 五口 | DN150 | 45/50 | 24/40 | 24/40 | 24/40 | 45/50 |
JRS-2904-08 | 五口 | DN200 | 45/50 | 45/50 | 45/50 | 45/50 | GL80 |
JRS-2904-12 | 五口 | DN200 | 45/50 | 45/50 | 45/50 | 45/50 | 60mm LF |
JRS-2904-13 | 五口 | DN200 |
45/50 |
45/50 |
45/50 |
45/50 |
60mm LF |
Copyright © 2024 北京桑翌实验仪器研究所 京ICP备17022874号-5 京公网安备 11010502047773号支持