技术参数
订货号 |
法兰口 |
开口数 | 主口 |
侧口1 |
侧口2 | 侧口3 |
侧口4 |
JRS-2901-02 | DN150 | 三开口 | 24/40 | 24/40 | 24/40 | / | / |
JRS-2901-03 | DN150 | 三开口 | 45/50 | 24/40 | 24/40 | / | / |
JRS-2901-05 | DN200 | 三开口 | 45/50 | 45/50 | 45/50 | / | / |
JRS-2902-02 | DN150 | 四开口 | 24/40 | 24/40 | 24/40 | 24/40 | / |
JRS-2902-03 | DN150 | 四开口 | 45/50 | 24/40 | 24/40 | 24/40 | / |
JRS-2903-02 | DN150 | 五开口 | 24/40 | 24/40 | 24/40 | 24/40 | 24/40 |
JRS-2903-04 | DN200 | 五开口 | 45/50 | 24/40 | 24/40 | 24/40 | 24/40 |
Copyright © 2024 北京桑翌实验仪器研究所 京ICP备17022874号-5 京公网安备 11010502047773号支持