型号 | MAXCELL |
腔体体积 | 880L |
玻璃密封门 | 5扇 |
外部尺寸 | 840(W) x 930(D) x 1890(H)mm |
内部尺寸 | 720(W) x 800(D) x 1530(H)mm |
温度范围 | 室温+7~60°C |
温度范围 | ±0.5ºC at 37℃ |
温度控制 | ±0.1ºC |
温控安诠 | 独li模拟恒温器 |
夹套/加热 | 循环气加热,干热内壁,6面直接式加热 |
风扇/气流 | 独li温控过载恒温器 |
CO2范围 | 1 ~ 20% |
CO2传感器 | 双电子束CO2传感探头 |
CO2精度 | ±0.1% |
湿度 | 通过水盘或超声波加湿器可实现80-90%空间湿度 |
显示 | 7寸全彩触摸屏 |
层数 | 5 |
可放隔板数量 | ≤25 |
隔板尺寸 | 670(W) x 750(D)mm |
腔体/隔板材质 | 304不锈钢 |
外门 | 带粉末涂层 |
报警 | 温度、CO2、开门、传感器 |
电路安诠装置 | 保险丝开关 |
电源 | 220 ~ 230V, 50~60Hz |
重量 | 约300~310kg |
Copyright © 2024 北京桑翌实验仪器研究所 京ICP备17022874号-5 京公网安备 11010502047773号支持