型号 | TDS1 | TDS2 |
测量范围 | 10-1990ppm | 100-10000ppm |
分辨率 | 10ppm | 100ppm |
精度 | ±2% | ±2% |
校准方式 | 单点校准 | 单点校准 |
温度补偿 | 自动温度补偿 | 自动温度补偿 |
使用温度范围 | 0~50℃ | 0~50℃ |
电池 | 4×1.5V 扣式电池 | 4×1.5V 扣式电池 |
尺寸 | 170 x 32 x 15mm | 170 x 32 x 15mm |
重量 | 70g | 70g |
适用范围 | TDS 测试笔 | 高 TDS 测试笔 |
订货号 | TC9059 | TC9060 |
Copyright © 2024 北京桑翌实验仪器研究所 京ICP备17022874号-5 京公网安备 11010502047773号支持